La siguiente tabla muestra la lista completa de las especies de mamíferos clasificadas como extintas desde el año 1500 (los últimos 500 años).Sub-especies se incluyen al final de la tabla. Los datos provienen de la Lista Roja de 2008 de especies amenazadas que mantiene la Unión Mundial para la Naturaleza - también conocida como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es posible que otras especies de mamíferos se extinguieron durante ese período de su desaparición sin haber sido registrado. El ritmo de extinción de todos los animales se ha incrementado en los últimos siglos.
Hay 247 mamíferos en peligro crítico en la base de datos desde 2008 hasta 188 especies de mamíferos y 59 sub-especies. Un ejemplo es el delfín Baiji o delfín del río Yangtze (Lipotes vexillifer). Los estados deentrada de la base de datos: "La preponderancia de la evidencia indica que el baiji está muy cerca de la extinción o ya se extinguieron." Especieen peligro crítico de cualquier grupo taxonómico pueden ser etiquetados como "posiblemente extintas" o "posiblemente extintas en estado silvestre".
Click on the scientific names to go to the database entries for the species.
Mammals Extinct after 1500 AD | ||
# | Scientific name [IUCN database links] | Common name |
1 | Bettongia pusilla | Nullarbor Dwarf Bettong |
2 | Boromys offella | Oriente Cave Rat |
3 | Boromys torrei | Torre’s Cave Rat |
4 | Bos primigenius | Auroch |
5 | Brotomys voratus | Hispaniolan Edible Rat |
6 | Caloprymnus campestris | Desert Rat Kangaroo |
7 | Chaeropus ecaudatus | Pig-footed Bandicoot |
8 | Conilurus albipes | White-footed Rabbit-rat |
9 | Coryphomys buehleri | Buhler’s Coryphomys |
10 | Cryptonanus ignitus | Red-bellied Gracile Mouse Opossum |
11 | Cryptoprocta spelea | Giant Fossa |
12 | Cuscomys oblativa | — |
13 | Desmodus draculae | Giant Vampire Bat |
14 | Dusicyon australis | Falkland Island Wolf |
15 | Gazella bilkis | Queen Of Sheba’s Gazelle |
16 | Gazella saudiya | Saudi Gazelle |
17 | Geocapromys columbianus | Cuban Coney |
18 | Geocapromys thoracatus | Little Swan Island Hutia |
19 | Heteropsomys insulans | Insular Cave Rat |
20 | Hexolobodon phenax | Imposter Hutia |
21 | Hippopotamus lemerlei | Madagascan Dwarf Hippopotamus |
22 | Hippopotamus madagascariensis | Madagascan Pygmy Hippo |
23 | Hippotragus leucophaeus | Bluebuck |
24 | Hydrodamalis gigas | Steller’s Sea Cow |
25 | Isolobodon montanus | Montane Hutia |
26 | Isolobodon portoricensis | Puerto Rican Hutia |
27 | Juscelinomys candango | Candango Mouse |
28 | Lagorchestes asomatus | Central Hare Wallaby |
29 | Lagorchestes leporides | Eastern Hare Wallaby |
30 | Lagostomus crassus | — |
31 | Macropus greyi | Toolache Wallaby |
32 | Macrotis leucura | Lesser Bilby |
33 | Megalomys desmarestii | Desmarest’s Pilorie |
34 | Megalomys luciae | Santa Lucian Pilorie |
35 | Megaoryzomys curioi | Galapágos Giant Rat |
36 | Monachus tropicalis | Caribbean Monk Seal |
37 | Neotoma anthonyi | Anthony’s Woodrat |
38 | Neotoma bunkeri | Bunkers Woodrat |
39 | Neotoma martinensis | San Martin Island Woodrat |
40 | Neovison macrodon | Sea Mink |
41 | Nesophontes edithae | Puerto Rican Nesophontes |
42 | Nesophontes hypomicrus | Atalaye Nesophontes |
43 | Nesophontes major | — |
44 | Nesophontes micrus | Western Cuban Nesophontes |
45 | Nesophontes paramicrus | St. Michel Nesophontes |
46 | Nesophontes zamicrus | Haitian Nesophontes |
47 | Nesoryzomys darwini | Darwin’s Galapagos Mouse |
48 | Nesoryzomys indefessus | Indefatigable Galapagos Mouse |
49 | Noronhomys vespuccii | — |
50 | Notomys amplus | Short-tailed Hopping Mouse |
51 | Notomys longicaudatus | Long-tailed Hopping Mouse |
52 | Notomys macrotis | Big-eared Hopping Mouse |
53 | Notomys mordax | Darling Downs Hopping Mouse |
54 | Oligoryzomys victus | St. Vincent Pygmy Rice Rat |
55 | Onychogalea lunata | Crescent Nailtail Wallaby |
56 | Oryzomys antillarum | Jamaican Rice Rat |
57 | Oryzomys nelsoni | Tres Marias Island Rice Rat |
58 | Palaeopropithecus ingens | Large Sloth Lemur |
59 | Perameles eremiana | Desert Bandicoot |
60 | Peromyscus pembertoni | Pemberton’s Deer Mouse |
61 | Plagiodontia ipnaeum | Samana Hutia |
62 | Potorous platyops | Broad-faced Potoroo |
63 | Prolagus sardus | Sardinian Pika |
64 | Pseudomys glaucus | Blue-grey Mouse |
65 | Pseudomys gouldii | Gould’s Mouse |
66 | Pteropus brunneus | Percy Island Flying Fox |
67 | Pteropus pilosus | Large Palau Flying Fox |
68 | Pteropus subniger | Lesser Mascarene Flying-fox |
69 | Pteropus tokudae | Guam Flying Fox |
70 | Rattus macleari | Maclear’s Rat |
71 | Rattus nativitatis | Bulldog Rat |
72 | Rucervus schomburgki | Schomburgk’s Deer |
73 | Solenodon marcanoi | Marcano’s Solenodon |
74 | Thylacinus cynocephalus | Thylacine (Tasmanian wolf) |
75 | Xenothrix mcgregori | Jamaican Monkey |
76 | Zalophus japonicus | Japanese Sea Lion |
Mammal subspecies extinctions | ||
1 | Alcelaphus buselaphus ssp. buselaphus | Bubal Hartebeest |
2 | Equus quagga ssp. quagga | Quagga |
3 | Kobus leche ssp. robertsi | Roberts’ Lechwe |
4 | Ourebia ourebi ssp. kenyae | Kenya Oribi |
5 | Panthera tigris ssp. balica | Bali Tiger |
6 | Panthera tigris ssp. sondaica | Javan Tiger |
7 | Panthera tigris ssp. virgata | Caspian Tiger |
Extinct in the Wild | ||
1 | Elaphurus davidianus | Père David’s Deer |
2 | Oryx dammah | Scimitar-horned Oryx |
Regional subespecie extinta:
La siguiente tabla muestra cada cuatro mamíferos extintos regional que se describen a menudo como extintas "especie" - 2 variedades de león y dos variedades de oso pardo. Algunos zoológicos creen que tienen los descendientes de los leones del Cabo de Berbería y leones en sus colecciones actuales. Para más información acerca de las especies leónestá disponible en la página web de la Universidad de Michigan diversidad de los animales.
Scientific name | Species name | Region | Name of extinct variant |
Panthera leo | African lion | Morocco | Barbary lion |
South Africa | Cape lion | ||
Ursus arctos | Brown bear | Morocco | Atlas bear |
Mexico | Mexican grizzly bear |
El gráfico de la derecha es una guía aproximada. Hay muchas especies en la lista sin avistamientos registrados desde que se describió por primera vez. Otros sólo se conocen a partir de restos óseos y no han sido vistos con vida. Por ejemplo, la entrada de la base de datos para Hippopotamus lemerlei dice: "Madagascar hipopótamos pueden haber sobrevivido hasta tiempos recientes ... en particular sobre la base de la tradición oral local ..."primera especie descrita en el siglo 19 y nunca he visto una vez más se han dividido entre los días 19 y siglo 20 en el gráfico circular.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario